TokenPriceDB

Cheapest LLM API

43 models ranked by blended cost per 1M tokens for three workload profiles. Every number is computed from the pricing table.

Chat: 75% input, 25% output

Blended cost = 0.75 × input price + 0.25 × output price. The token mix is an assumption for this profile.

RankProviderModelBlended / 1MArithmetic
1DeepSeekDeepSeek V4 Flash 0423$0.11250.75 × $0.09 + 0.25 × $0.18
2OpenAIGPT-6 Luna$0.20000.75 × $0.1 + 0.25 × $0.5
3AnthropicClaude Haiku 5.5$0.20000.75 × $0.1 + 0.25 × $0.5
4DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017$0.26250.75 × $0.15 + 0.25 × $0.6
5MistralMistral Small 4$0.26250.75 × $0.15 + 0.25 × $0.6
6MistralCodestral 2508$0.45000.75 × $0.3 + 0.25 × $0.9
7OpenAIGPT-5.6 Luna$0.45000.75 × $0.2 + 0.25 × $1.2
8OpenAIGPT-5.4 Nano$0.46250.75 × $0.2 + 0.25 × $1.25
9GoogleGemini 3.1 Flash Lite$0.56250.75 × $0.25 + 0.25 × $1.5
10MistralMistral Large 3 2512$0.75000.75 × $0.5 + 0.25 × $1.5
11MistralDevstral 2 2512$0.80000.75 × $0.4 + 0.25 × $2
12GoogleGemini 3.5 Flash Lite$0.85000.75 × $0.3 + 0.25 × $2.5
13MistralMistral Large 4$1.050.75 × $0.7 + 0.25 × $2.1
14DeepSeekDeepSeek V4 Pro 0423$1.050.75 × $0.9 + 0.25 × $1.5
15xAIGrok 4.3$1.560.75 × $1.25 + 0.25 × $2.5
16GoogleGemini 3.8 Flash$1.650.75 × $0.825 + 0.25 × $4.125
17OpenAIGPT-5.4 Mini$1.690.75 × $0.75 + 0.25 × $4.5
18DeepSeekDeepSeek V4 Pro 0813$1.980.75 × $1.32 + 0.25 × $3.96
19OpenAIGPT-6.1 Terra$2.000.75 × $1 + 0.25 × $5
20GoogleGemini 4 Hydrogen$3.000.75 × $1.5 + 0.25 × $7.5
21xAIGrok 4.7$3.000.75 × $2 + 0.25 × $6
22xAIGrok 4.6$3.000.75 × $2 + 0.25 × $6
23xAIGrok 4.5$3.000.75 × $2 + 0.25 × $6
24GoogleGemini 3.5 Flash$3.380.75 × $1.5 + 0.25 × $9
25OpenAIGPT-6.2 Sol$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
26OpenAIGPT-6.1 Sol$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
27OpenAIGPT-6 Sol$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
28AnthropicClaude Sonnet 5.5$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
29AnthropicClaude Sonnet 5$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
30GoogleGemini 4 Carbon$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
31GoogleGemini 4 Argon$4.000.75 × $2 + 0.25 × $10
32OpenAIGPT-5.6 Terra$4.500.75 × $2 + 0.25 × $12
33OpenAIGPT-5.4$5.630.75 × $2.5 + 0.25 × $15
34GoogleGemini 4 Neon$6.000.75 × $3 + 0.25 × $15
35OpenAIGPT-5.6 Sol$8.000.75 × $4 + 0.25 × $20
36AnthropicClaude Opus 5.5$8.000.75 × $4 + 0.25 × $20
37AnthropicClaude Opus 5$10.000.75 × $5 + 0.25 × $25
38OpenAIGPT-5.5$11.250.75 × $5 + 0.25 × $30
39OpenAIGPT-6.2 Astra$16.000.75 × $8 + 0.25 × $40
40AnthropicClaude Fable 5.2$16.000.75 × $8 + 0.25 × $40
41OpenAIGPT-6 Astra$20.000.75 × $10 + 0.25 × $50
42AnthropicClaude Fable 5.1$20.000.75 × $10 + 0.25 × $50
43AnthropicClaude Fable 5$20.000.75 × $10 + 0.25 × $50

RAG: 90% input, 10% output

Blended cost = 0.9 × input price + 0.1 × output price. The token mix is an assumption for this profile.

RankProviderModelBlended / 1MArithmetic
1DeepSeekDeepSeek V4 Flash 0423$0.09900.9 × $0.09 + 0.1 × $0.18
2OpenAIGPT-6 Luna$0.14000.9 × $0.1 + 0.1 × $0.5
3AnthropicClaude Haiku 5.5$0.14000.9 × $0.1 + 0.1 × $0.5
4DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017$0.19500.9 × $0.15 + 0.1 × $0.6
5MistralMistral Small 4$0.19500.9 × $0.15 + 0.1 × $0.6
6OpenAIGPT-5.6 Luna$0.30000.9 × $0.2 + 0.1 × $1.2
7OpenAIGPT-5.4 Nano$0.30500.9 × $0.2 + 0.1 × $1.25
8MistralCodestral 2508$0.36000.9 × $0.3 + 0.1 × $0.9
9GoogleGemini 3.1 Flash Lite$0.37500.9 × $0.25 + 0.1 × $1.5
10GoogleGemini 3.5 Flash Lite$0.52000.9 × $0.3 + 0.1 × $2.5
11MistralDevstral 2 2512$0.56000.9 × $0.4 + 0.1 × $2
12MistralMistral Large 3 2512$0.60000.9 × $0.5 + 0.1 × $1.5
13MistralMistral Large 4$0.84000.9 × $0.7 + 0.1 × $2.1
14DeepSeekDeepSeek V4 Pro 0423$0.96000.9 × $0.9 + 0.1 × $1.5
15OpenAIGPT-5.4 Mini$1.130.9 × $0.75 + 0.1 × $4.5
16GoogleGemini 3.8 Flash$1.160.9 × $0.825 + 0.1 × $4.125
17xAIGrok 4.3$1.380.9 × $1.25 + 0.1 × $2.5
18OpenAIGPT-6.1 Terra$1.400.9 × $1 + 0.1 × $5
19DeepSeekDeepSeek V4 Pro 0813$1.580.9 × $1.32 + 0.1 × $3.96
20GoogleGemini 4 Hydrogen$2.100.9 × $1.5 + 0.1 × $7.5
21GoogleGemini 3.5 Flash$2.250.9 × $1.5 + 0.1 × $9
22xAIGrok 4.7$2.400.9 × $2 + 0.1 × $6
23xAIGrok 4.6$2.400.9 × $2 + 0.1 × $6
24xAIGrok 4.5$2.400.9 × $2 + 0.1 × $6
25OpenAIGPT-6.2 Sol$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
26OpenAIGPT-6.1 Sol$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
27OpenAIGPT-6 Sol$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
28AnthropicClaude Sonnet 5.5$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
29AnthropicClaude Sonnet 5$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
30GoogleGemini 4 Carbon$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
31GoogleGemini 4 Argon$2.800.9 × $2 + 0.1 × $10
32OpenAIGPT-5.6 Terra$3.000.9 × $2 + 0.1 × $12
33OpenAIGPT-5.4$3.750.9 × $2.5 + 0.1 × $15
34GoogleGemini 4 Neon$4.200.9 × $3 + 0.1 × $15
35OpenAIGPT-5.6 Sol$5.600.9 × $4 + 0.1 × $20
36AnthropicClaude Opus 5.5$5.600.9 × $4 + 0.1 × $20
37AnthropicClaude Opus 5$7.000.9 × $5 + 0.1 × $25
38OpenAIGPT-5.5$7.500.9 × $5 + 0.1 × $30
39OpenAIGPT-6.2 Astra$11.200.9 × $8 + 0.1 × $40
40AnthropicClaude Fable 5.2$11.200.9 × $8 + 0.1 × $40
41OpenAIGPT-6 Astra$14.000.9 × $10 + 0.1 × $50
42AnthropicClaude Fable 5.1$14.000.9 × $10 + 0.1 × $50
43AnthropicClaude Fable 5$14.000.9 × $10 + 0.1 × $50

Coding agent: 20% input, 70% cached input, 10% output

Blended cost = 0.2 × input price + 0.7 × cached input price + 0.1 × output price. The token mix is an assumption for this profile.

RankProviderModelBlended / 1MArithmetic
1DeepSeekDeepSeek V4 Flash 0423$0.04860.2 × $0.09 + 0.7 × $0.018 + 0.1 × $0.18
2OpenAIGPT-6 Luna$0.07700.2 × $0.1 + 0.7 × $0.01 + 0.1 × $0.5
3AnthropicClaude Haiku 5.5$0.07700.2 × $0.1 + 0.7 × $0.01 + 0.1 × $0.5
4DeepSeekDeepSeek V4.1 Flash 1017$0.09210.2 × $0.15 + 0.7 × $0.003 + 0.1 × $0.6
5MistralMistral Small 4$0.10050.2 × $0.15 + 0.7 × $0.015 + 0.1 × $0.6
6MistralCodestral 2508$0.17100.2 × $0.3 + 0.7 × $0.03 + 0.1 × $0.9
7OpenAIGPT-5.6 Luna$0.17400.2 × $0.2 + 0.7 × $0.02 + 0.1 × $1.2
8OpenAIGPT-5.4 Nano$0.17900.2 × $0.2 + 0.7 × $0.02 + 0.1 × $1.25
9GoogleGemini 3.1 Flash Lite$0.21750.2 × $0.25 + 0.7 × $0.025 + 0.1 × $1.5
10MistralMistral Large 3 2512$0.28500.2 × $0.5 + 0.7 × $0.05 + 0.1 × $1.5
11MistralDevstral 2 2512$0.30800.2 × $0.4 + 0.7 × $0.04 + 0.1 × $2
12GoogleGemini 3.5 Flash Lite$0.33100.2 × $0.3 + 0.7 × $0.03 + 0.1 × $2.5
13MistralMistral Large 4$0.39900.2 × $0.7 + 0.7 × $0.07 + 0.1 × $2.1
14DeepSeekDeepSeek V4 Pro 0423$0.47000.2 × $0.9 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $1.5
15GoogleGemini 3.8 Flash$0.63530.2 × $0.825 + 0.7 × $0.0825 + 0.1 × $4.125
16xAIGrok 4.3$0.64000.2 × $1.25 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $2.5
17OpenAIGPT-5.4 Mini$0.65250.2 × $0.75 + 0.7 × $0.075 + 0.1 × $4.5
18DeepSeekDeepSeek V4 Pro 0813$0.69080.2 × $1.32 + 0.7 × $0.044 + 0.1 × $3.96
19OpenAIGPT-6.1 Terra$0.73500.2 × $1 + 0.7 × $0.05 + 0.1 × $5
20GoogleGemini 4 Hydrogen$1.100.2 × $1.5 + 0.7 × $0.075 + 0.1 × $7.5
21xAIGrok 4.5$1.210.2 × $2 + 0.7 × $0.3 + 0.1 × $6
22GoogleGemini 3.5 Flash$1.310.2 × $1.5 + 0.7 × $0.15 + 0.1 × $9
23xAIGrok 4.7$1.350.2 × $2 + 0.7 × $0.5 + 0.1 × $6
24xAIGrok 4.6$1.350.2 × $2 + 0.7 × $0.5 + 0.1 × $6
25OpenAIGPT-6.2 Sol$1.470.2 × $2 + 0.7 × $0.1 + 0.1 × $10
26OpenAIGPT-6.1 Sol$1.470.2 × $2 + 0.7 × $0.1 + 0.1 × $10
27AnthropicClaude Sonnet 5.5$1.470.2 × $2 + 0.7 × $0.1 + 0.1 × $10
28GoogleGemini 4 Carbon$1.470.2 × $2 + 0.7 × $0.1 + 0.1 × $10
29GoogleGemini 4 Argon$1.470.2 × $2 + 0.7 × $0.1 + 0.1 × $10
30OpenAIGPT-6 Sol$1.540.2 × $2 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $10
31AnthropicClaude Sonnet 5$1.540.2 × $2 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $10
32OpenAIGPT-5.6 Terra$1.740.2 × $2 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $12
33OpenAIGPT-5.4$2.170.2 × $2.5 + 0.7 × $0.25 + 0.1 × $15
34GoogleGemini 4 Neon$2.210.2 × $3 + 0.7 × $0.15 + 0.1 × $15
35AnthropicClaude Opus 5.5$2.940.2 × $4 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $20
36OpenAIGPT-5.6 Sol$3.080.2 × $4 + 0.7 × $0.4 + 0.1 × $20
37AnthropicClaude Opus 5$3.850.2 × $5 + 0.7 × $0.5 + 0.1 × $25
38OpenAIGPT-5.5$4.350.2 × $5 + 0.7 × $0.5 + 0.1 × $30
39AnthropicClaude Fable 5.2$5.740.2 × $8 + 0.7 × $0.2 + 0.1 × $40
40OpenAIGPT-6.2 Astra$5.880.2 × $8 + 0.7 × $0.4 + 0.1 × $40
41AnthropicClaude Fable 5.1$7.170.2 × $10 + 0.7 × $0.25 + 0.1 × $50
42OpenAIGPT-6 Astra$7.700.2 × $10 + 0.7 × $1 + 0.1 × $50
43AnthropicClaude Fable 5$7.700.2 × $10 + 0.7 × $1 + 0.1 × $50

← Calculate the cost of your own prompt